黑客24小时在线接单的网站

黑客24小时在线接单的网站

包含天龙鸽苑强盗号的词条

本文目录一览:

信鸽红墙公棚20l4年400公里上笼共多少羽鸽

参赛羽数:4484羽 司放时间:2013-11-18 07:42 当日风力:2级

归巢羽数:439羽 司放经纬:1115458.00/365907.00 当日天气:晴天

司放地点:山西介休 公棚经纬:1085647.00/342342.00 制表:2013年11月18日

实际空距:393.251千米 当日风向:北风 单位:西安威力赛鸽公棚

名次 编号 姓名 足环 羽色 归巢时间 飞行时间 飞行速度 隶属协会

1 H00052 刘伟林A 13-09-515611 灰B 18 13:12:08.10 330.13500 1191.18239508 上海

2 E00196 李建军 13-04-888403 灰 18 13:12:08.90 330.14833 1191.13430015 山西阳泉

3 G00020 千山公棚王秋禄 13-32-784421 花 18 13:14:16.30 332.27167 1183.52250735 辽宁鞍山

4 A00148 崇福鸽业 13-26-333528 雨点 18 13:14:17.30 332.28833 1183.46316887 西安

5 B00166 美致惠翔 13-26-189366 灰 18 13:14:18.60 332.31000 1183.38599500 陕西汉中

6 E00007 孟勇红 13-04-005676 灰B 18 13:14:19.90 332.33167 1183.30883120 山西太原

7 T00008 四川大华公棚 13-22-656607 灰 18 13:14:21.50 332.35833 1183.21391253 四川成都

8 E00163 郝世峰 13-04-576006 灰白 18 13:14:23.70 332.39500 1183.08337971 山西平遥

9 C00010 北京爱亚卡普 13-01-1263071 灰C 18 13:14:34.60 332.57667 1182.43712044 北京

10 A00022 天奕联盟 13-26-333663 灰 18 13:14:40.50 332.67500 1182.08762306 西安

11 J00016 777雅惠鸽苑 13-26-218505 灰 18 13:14:40.50 332.67503 1182.08751646 杭州

12 Z00002 彼得.曼德斯 NL13-1312549 雨点 18 13:14:41.50 332.69167 1182.02839284 荷兰

13 X00090 马志福 13-29-186504 雨点B18 13:14:43.30 332.72167 1181.92181471 宁夏固原

14 F00009 天龙鸽舍田清刚 13-05-267889 灰 18 13:14:47.40 332.79000 1181.67913699 包头

15 A00210 尹志超 13-26-257801 灰 18 13:14:48.20 332.80333 1181.63180639 西安

16 I00230 夏继标 13-10-888251 雨点 18 13:14:50.60 332.84333 1181.48980182 江苏

17 A00236 关玉杰 13-26-006797 深雨 18 13:14:51.40 332.85667 1181.44245089 西安

18 A00147 鸽农 13-26-128999 雨点 18 13:14:53.30 332.88833 1181.33008748 西安

19 T00262 青利鸽舍 13-31-044366 灰 18 13:14:57.60 332.96000 1181.07580490 重庆

20 N00027 中鑫团队 13-16-270874 灰 18 13:14:57.60 332.96003 1181.07569849 郑州

鸽子环号2010-07-099179值多少钱?

4388东北天龙鸽苑长春2010-07-099179灰白条CB00-9BD5B02010-09-07 能值一百八

09:27:01:373

  • 评论列表:
  •  青迟空名
     发布于 2022-07-02 19:15:36  回复该评论
  • 332.72167 1181.92181471 宁夏固原14 F00009 天龙鸽舍田清刚 13-05-267889 灰 18 13:14:47.40 332.79000 1181.67913699 包头15
  •  鸠骨萌懂
     发布于 2022-07-02 22:18:46  回复该评论
  • 639 西安16 I00230 夏继标 13-10-888251 雨点 18 13:14:50.60 332.84333 1181.48980182 江苏17 A00236 关玉杰 13-26-006797
  •  痴妓比忠
     发布于 2022-07-02 20:33:33  回复该评论
  • 原7 T00008 四川大华公棚 13-22-656607 灰 18 13:14:21.50 332.35833 1183.21391253 四川成都8 E00163 郝世峰 13-04-576006 灰白 18 13:14:23.70 332.395
  •  鸢旧鹿鸢
     发布于 2022-07-02 20:10:36  回复该评论
  • 26-257801 灰 18 13:14:48.20 332.80333 1181.63180639 西安16 I00230 夏继标 13-10-888251 雨点 18 13:14:50.60 332.84333 1181.48
  •  晴枙羁拥
     发布于 2022-07-02 22:46:33  回复该评论
  • 13-04-005676 灰B 18 13:14:19.90 332.33167 1183.30883120 山西太原7 T00008 四川大华公棚 13-22

发表评论:

Powered By

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.